Стандарт ангиллын тамирчдын чансаа
Rating | ID | Max | Min | Matches |
1 | 005 ST | 2295 | 199 | 54 |
2 | 004 ST | 2120 | 175 | 47 |
3 | J08 ST | 1630 | 112 | 39 |
4 | 001 ST | 1570 | 100 | 28 |
5 | 007 ST | 1540 | 98 | 33 |
6 | 010 ST | 1531 | 89 | 21 |
7 | 009 ST | 1429 | 103 | 36 |
8 | 006 ST | 1417 | 91 | 16 |
9 | 012 ST | 1324 | 83 | 27 |
10 | J04 ST | 1269 | 95 | 34 |
11 | J05 ST | 1189 | 74 | 20 |
12 | 017 ST | 1146 | 63 | 24 |
13 | 011 ST | 1132 | 65 | 25 |
14 | 015 ST | 1116 | 70 | 19 |
15 | J03 ST | 1094 | 74 | 23 |
16 | 021 ST | 1039 | 34 | 12 |
17 | 014 ST | 983 | 64 | 22 |
18 | J11 ST | 982 | 59 | 16 |
19 | 030 ST | 977 | 48 | 12 |
20 | J01 ST | 966 | 74 | 30 |
21 | 024 ST | 872 | 55 | 11 |
22 | J02 ST | 709 | 43 | 13 |
23 | 019 ST | 706 | 46 | 21 |
24 | J21 ST | 652 | 34 | 11 |
25 | 035 ST | 558 | 12 | 14 |
26 | 025 ST | 553 | 30 | 15 |
27 | 037 ST | 469 | 23 | 10 |
28 | J07 ST | 258 | 0 | 12 |
Продакшн ангиллын тамирчдын чансаa
Rating | ID | Points | Min | Matches |
1 | J05 PD | 2083 | 172 | 30 |
2 | J11 PD | 1639 | 72 | 20 |
3 | 003 PD | 1561 | 100 | 27 |
4 | 029 PD | 1552 | 92 | 28 |
5 | J03 PD | 1483 | 91 | 18 |
6 | 001 PD | 1458 | 100 | 20 |
7 | 027 PD | 1399 | 64 | 17 |
8 | 028 PD | 1261 | 76 | 23 |
9 | 015 PD | 1259 | 83 | 18 |
10 | 016 PD | 1244 | 85 | 23 |
11 | 024 PD | 1149 | 100 | 19 |
12 | 025 PD | 1069 | 58 | 14 |
13 | 030 PD | 1041 | 0 | 16 |
14 | 021 PD | 1012 | 80 | 18 |
15 | 026 PD | 973 | 53 | 23 |
16 | 009 PD | 970 | 43 | 15 |
17 | 012 PD | 954 | 71 | 15 |
18 | 032 PD | 914 | 47 | 19 |
19 | 023 PD | 909 | 51 | 17 |
20 | J01 PD | 882 | 61 | 17 |
21 | 033 PD | 800 | 57 | 17 |
22 | 006 PD | 780 | 0 | 10 |
23 | 034 PD | 726 | 42 | 18 |
24 | 038 PD | 430 | 0 | 10 |
25 | 031 PD | 411 | 0 | 11 |
Классик ангиллын тамирчдын чансаa
Rating | ID | Points | Min | Matches |
1 | 010 CL | 1677 | 91 | 12 |
2 | 007 CL | 1563 | 100 | 24 |
3 | 006 CL | 1481 | 86 | 17 |
4 | 001 CL | 1453 | 100 | 16 |
5 | 017 CL | 1323 | 94 | 18 |
6 | 011 CL | 1306 | 76 | 14 |
7 | J04 CL | 1278 | 91 | 21 |
8 | J08 CL | 945 | 22 | 11 |
9 | 014 CL | 851 | 32 | 16 |
10 | 023 CL | 844 | 49 | 11 |
11 | 036 CL | 745 | 37 | 16 |
Продакшн оптикс ангиллын тамирчдын чансаа
Rating | ID | Points | Min | Matches |
1 | 024 PO | 1646 | 89 | 15 |
2 | 003 PO | 1472 | 100 | 26 |
3 | 016 PO | 1444 | 98 | 23 |
4 | J03 PO | 1386 | 99 | 26 |
5 | 002 PO | 1372 | 100 | 25 |
6 | 021 PO | 835 | 0 | 11 |
7 | 026 PO | 705 | 38 | 12 |
*Чансааны дүнгийн задаргааг зөвхөн клубын гишүүд үзэх боломжтой.Чансаа тодорхойлох журмыг энд дарж үзнэ үү.